夏普15.6寸工业液晶屏LQ156T3LW02基本信息
| 液晶屏型号 | LQ156T3LW02 |
| 液晶屏尺寸 | 15.6寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 分辨率 | 1366(RGB)×768 , WXGA |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 像素间距 | 0.252×0.252 mm (H×V) |
| 点间距 | 0.084×0.252 mm (H×V) |
| 显示区域 | 344.232×193.536 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 363.8×215.9 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 10.8 (Typ.) mm |
| 外观形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) |
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 光学模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
| 显示颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
| 色域 | 76% NTSC (CIE1931) |
| 工作频率 | 60Hz |
| 灯管类型 | WLED |
| 位置 | 侧入式光源 |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 8-bit) |


