G150XTK01.0 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G150XTK01.0 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 1024×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.099×0.297 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【表面雾面】, 【6/8位灰阶可选】, 【广视角】, 【风景模式】【宽温】, 【带触摸屏】, 【白光LED背光】,【背光寿命大于7万小时】,【信号端子正装】, |
G150XTK01.0光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 390 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
颜色(Color) | 262K/16.2M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 63%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 5.7/2.3 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/70/80(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25/1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | - |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-20P1C8B-135A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 450/750mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | 信盛精工 |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | MSB240420E |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 20 pins |
G150XTK01.0结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 304.128×228.096 mm |
可视区域(Display Area) | - |
外形尺寸(Outline) | 326.50× 253.50×12.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 70K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | 恩得利 |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 3808K-F05N-12R |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.25 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | - |
G150XTK01.0包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 15 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 434×380×353 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 20.0 Kgs |