G156HCE-LN1群创光电15.6寸工业液晶屏,1920*1080分辨率,350流明亮度,白光WLED背光,寿命大于5万小时,IPS可视视角,工作温宽-20~+70℃,关于此款屏幕的基本参数,如下表。
G156HCE-LN1群创 15.6寸工业液晶屏 | |||
品牌 | 群创 (INNOLUX) | 型号 | G156HCE-LN1 |
面板尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 可视区域 | 347.06(W)×196.49(H) mm |
外观尺寸 | 363.8(W)×215.98(H) ×9.3 mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
全视角 | 全视角 | 反应时间 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) ms |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) | 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
面板重量 | 1.06/1.10 Kgs (Typ./Max.) | 产品应用 | 工业 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) ,40 pins , 端子 | 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
*以上仅展示G156HCE-LN1型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取型号规格书。 |