京东方液晶模组GV185FHM-N10-DM30 应用详情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京东方(BOE) | 面板型号 | GV185FHM-N10-DM30 | |||
面板尺寸 | 18.5寸 | 面板应用 | 工业 | ||||
工作环境 | 面板类型 |
液晶模组, a-Si TFT-LCD |
存储温度 | -30 ~ 80 °C | |||
工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | ||||
RoHS状态 | RoHS Compliance | ||||||
典型特征 | 白光LED背光、含LED驱动器、端子正装、表面雾面 | ||||||
京东方液晶模组GV185FHM-N10-DM30 结构详情 | |||||||
像素特征 | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.071×0.213 mm (H×V) | |||
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.213×0.213 mm (H×V) [119PPI] | ||||
结构尺寸 | 显示区域 | 408.96×230.04 mm (H×V) | 可视区域 | 410.96×232.04 mm (H×V) | |||
外观尺寸 |
430.4×254.6 mm (H×V)
|
外观厚度 | 12.5 (Max.) mm | ||||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |||
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | ||||
安装孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||||
其它特征 | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |||
京东方液晶模组GV185FHM-N10-DM30 光学详情
|
|||||||
基本信息 | 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |||
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | ||||
最佳角度 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.306; Wy:0.320 | 亮度变动 | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) | |||
色温 |
6976K
|
显示颜色 | 16.7M (8-bit) | ||||
京东方液晶模组GV185FHM-N10-DM30 电子详情 | |||||||
工作频率 | 60Hz | ||||||
翻转扫描 | NO | ||||||
功率消耗 | - | ||||||
京东方液晶模组GV185FHM-N10-DM30 背光详情 | |||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 4串 | |||
位置 | 侧入式光源(底部) | 数量 | 11S4P | ||||
接口特征 | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||
驱动电气 | 电压输入 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | 功耗 | TBD | |||
电流输入 | TBD | ||||||
京东方液晶模组GV185FHM-N10-DM30 信号详情 | |||||||
信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气 | 电压输入 |
5.0V (Typ.)
|
电流输入 | 500mA (Typ.) | |||
功耗 | 5.0V (Typ.) | - | - | ||||
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
背面 | |||
端子详情 |
品牌
|
宇宙
|
脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
型号 | IS100-L30O-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - | ||
GV185FHM-N10-DM30是京东方科技集团股份有限公司 (京东方,BOE) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的18.5吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。 作为一款ADS,常黑显示,透射式液晶模组产品,GV185FHM-N10-DM30可以提供350 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。 由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了70% (NTSC)。背光方面此产品采用了11S4P WLED发光的侧入式光源(底部),含LED驱动器。 GV185FHM-N10-DM30采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。 |