GV215FHM-N10京东方tft液晶屏 21.5寸lcd分辨率1920*1080液晶屏 典型特征
风景模式 / 肖像模式,白光LED背光,表面雾面 High TNI 105 ℃,关于GV215FHM-N10型号的屏幕参数见如下表格。
一:京东方21.5寸GV215FHM-N10基本信息面板品牌 | 京东方(BOE) |
面板型号 | GV215FHM-N10 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
工作温度 | -20~70°C |
存储温度 | -30~80°C |
产品应用 | 工业、数字标牌 |
当前生产状态 | 量产中 |
液晶屏尺寸 | 21.5英寸 |
点分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9 (宽:高) |
点间距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) |
像素间距 | 0.24825×0.24825 mm (H×V) |
外观尺寸 | 485.6×292.2 mm (H×V) |
显示尺寸 | 476.64×268.11 mm (H×V) |
开口区域 | - |
外观厚度 | 10.7(Typ.)mm |
风景肖像 | 风景/肖像模式 |
表面处理 | 雾面(Haze 25%),Hard coating(3H) |
重量 | 1.93Kgs(Typ.) |
触摸面板 | 可配电容、电阻触摸屏 |
显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.)(透射) |
显示颜色 | 16.7M(6-bit + Hi-FRC) |
响应时间 | 14(Typ.)(G to G)(ms) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
白色坐标 | Wx:0.313 ; Wy:0.329 |
亮度变动 | 1.33(Max.)(9 points) |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 30K(Min.)(小时) |
接口类型 | 端子 |
接口电压 | 51 /56.1 V(Typ./Max.) |
接口电流 | 102mA(Typ.) |
接口脚数 | 6 pins |
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS(2 ch,8-bit) |
面板电压 | 5.0V(Typ.) |
面板电流 | 0.7/1.2 A(Typ./Max.) |
接口脚数 | 30pins |
GV215FHM-N10京东方tft液晶屏 21.5寸lcd分辨率1920*1080液晶屏 参数总结
1、GV215FHM-N10是京东方的一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。
2、作为一款ADS,常黑显示,透射式液晶模组产品,GV215FHM-N10可以提供350 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度
3、89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为14 (Typ.)(G to G) ms。
4、由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。
5、GV215FHM-N10采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。
6、它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
7、基于它风景模式 / 肖像模式,白光LED背光,表面雾面, High TNI 105 ℃等特征,此型号今年会推荐使用于工业,数字标牌等产品。