全国统一服务热线:
0131-31231976
客服QQ:3251246226
邮箱:cs@bdjingcheng.com
地址:河北省保定市莲池区长城北大街1716号
龙腾M101GWN9 R2触摸屏10.1寸工规显示屏 基本参数资料 | |||||||||||||||||||
品牌 | 龙腾(IVO) | 面板型号 | M101GWN9 R2 | ||||||||||||||||
工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | ||||||||||||||||
龙腾M101GWN9 R2触摸屏10.1寸工规显示屏 结构参数资料 | |||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 | 点分辨率 | 1024(RGB)×600,WSVGA | ||||||||||||||||
像素密度 | 117PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
液晶屏重量 | 310g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 , Hard coating(3H) | ||||||||||||||||
显示区域 | 222.72(W)×125.28(H) mm | 可视区域 | 225.72(W)×128.28(H) mm | ||||||||||||||||
外观尺寸 | 235(W)×143(H) mm | 外观厚度 | 5.5/8.04(Typ./Max.) mm | ||||||||||||||||
龙腾M101GWN9 R2触摸屏10.1寸工规显示屏 光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
龙腾M101GWN9 R2触摸屏10.1寸工规显示屏 信号参数资料
|