MV190E0M-N10 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 京东方/BOE |
产品型号(MODEL) | MV190E0M-N10 |
屏尺寸(Size) | 19寸 |
分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
分辨率简称(Resolution Name) | SXGA |
显示比例(Display scale) | 5:4 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0976×0.2928 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏 |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 商用 |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【白光LED】, 【雾面】, 【广视角】, |
MV190E0M-N10光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | ADS,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 8/8 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CNAANC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.6A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | IS100-L30R-C23 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
MV190E0M-N10结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 374.784×299.827 mm |
可视区域(Display Area) | 378.8×303.0 |
外形尺寸(Outline) | 396.00× 324.00×8.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(右边) |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 2串 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 2串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 46.5V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 110mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 3707K-S06N-00X |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-CNAANC |
MV190E0M-N10包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 8 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 521×346×403 mm (长×宽×高) |