京瓷TCG084SVLPAAFA-AA20触摸屏 8.4寸4线电阻触摸屏 | |||
品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 型号 | TCG084SVLPAAFA-AA20 |
面板尺寸 | 8.4英寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组; |
像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA, 119PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 170.4(宽)×127.8(高) mm | 可视区域 | 174.4(宽)×131.8(高) mm |
外观尺寸 | 199.5(宽)×147.4(高) ×11.55(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) |
显示亮度 | 320 cd/m² (Typ.) | 对 比 度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) |
显示颜色 | 16.2M , 51% NTSC | 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 |
面板重量 | 60Hz | 产品应用 | 工业 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | 4线电阻触摸屏 |
信号接口 | 400g | 驱屏电压 | 工业 |
工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
液晶屏特征 | 带触摸屏,白光LED背光,寿命大于10万小时,含LED驱动器,表面雾面 | ||
*以上仅展示TCG084SVLPAAFA-AA20该型号部分参数信息,仅供参考!如需了解完整参数信息,请联系客服获取上述型号规格书。 |
1、京瓷TCG084SVLPAAFA-AA20触摸屏 8.4寸4线电阻触摸屏,是京瓷 (Kyocera)推出的一款8.4英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,4线电阻触摸屏。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。
2、京瓷TCG084SVLPAAFA-AA20工业液晶屏,具备高亮度、广视角、更长的产品寿命及更低的耗电量等特色,并能灵活运用在各种领域。京瓷8.4寸液晶屏应用领域包含桌上型显示器、医疗、车用显示器、工业用计算机、数码相机等全系列应用。