京瓷推出的TCG084SVLQAPNN-AN20-SA是一款采用a-Si TFT-LCD技术的8.4吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,无触摸。关于这款8.4寸工业液晶屏的具体参数信息,整理在如下表格,仅供参考。
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-SA 8.4寸原厂A规液晶屏 应用特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG084SVLQAPNN-AN20-SA | |
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板应用 | 工业 | ||
面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
||||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | |
存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | ||
典型特征 | 白光LED背光、寿命大于5万小时、6/8位灰阶可选、表面雾面 | ||||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-SA 8.4寸原厂A规液晶屏 结构特征 | |||||
像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA | 点间距 | 0.071×0.213 | |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.213×0.213 [119PPI] | ||
结构尺寸 | 显示区域 | 170.4(H) × 127.8(V) | 可视区域 | 174.4(H) × 131.8(V) | |
外观尺寸 | 199.5(H) × 147.4(V) | 外观厚度 | 9.0 mm | ||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | ||||
安装孔位 | Face mounting holes | ||||
其它特征 | 重量 | 315g | 表面处理 | 雾面 | |
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-SA 8.4寸原厂A规液晶屏 光学特征 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AWV,常黑显示,透射式 | ||
最佳角度 | 全视角 | 反应时间 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) | ||
色彩性能 |
白色色度
|
X:0.310; Y:0.325 | 亮度变动 | - | |
色温 | 6685K | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆盖率 | 70% | |
Adobe RGB覆盖率 | 53% |
DCI-P3覆盖率
|
52% | ||
Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-SA 8.4寸原厂A规液晶屏A 电子特征 | |||||
工作频率 | 60Hz | ||||
翻转扫描 | No | ||||
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-SA 8.4寸原厂A规液晶屏 背光特征 | |||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源 | |
灯管寿命 | 50K (Typ.) | ||||
接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | |||
驱动电气 | 电压输入 | 12.0±1.2V | 电流供应 | 330/500mA (Typ./Max.) | |
京瓷TCG084SVLQAPNN-AN20-SA 8.4寸原厂A规液晶屏 信号特征 | |||||
信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 270/330mA (Typ./Max.) | |
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
背面 | |
端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | |
航空电子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins |
作为一款AWV,常黑显示,透射式液晶模组产品,TCG084SVLQAPNN-AN20-SA可以提供400 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。
由于每个像素点采用了6-bit / 8-bit灰阶信号,此产品可以显示262K/16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时。TCG084SVLQAPNN-AN20-SA采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。
它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它白光LED背光,寿命大于5万小时,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于工业等产品。
如果开发新产品想采用8.4寸TCG084SVLQAPNN-AN20-SA工业液晶屏液晶模组,可联系今年会,我们会为您提供详细的规格书,以及报价方案,液晶屏选型采购,就选今年会。